Кондиционер Cooper&Hunter Vital CH-S24FTXF
25435 MDLБесплатная доставка по всей Молдове от 5000 лей
1 ? quantity-- : 1">-
+
Связь с консультантом
068217222
068217222
График работы
Пн - Пт: 08.30-16.30
Сб: 09.30-15.30
Вс: закрыто
Пн - Пт: 08.30-16.30
Сб: 09.30-15.30
Вс: закрыто
О товаре
| Характеристики | |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Мощность BTU | 24000 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1.76 (0.16-2.50) / Тепло: 1.86 (0.20-2.60) |
| Производительность обогрева, кВт | 6.45 (2.00-8.50) |
| Производительность охлаждения, кВт | 6.16 (2.00-8.20) |
| Размеры внутреннего блока, мм | 970x300x225 |
| Размеры наружного блока, мм | 955x700x396 |
| Расход воздуха, м³/ч | 520/610/720/850 |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4.0(А+) |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6.1(А++) |
| Серия | Vital |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 30/34/39/44 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | A+ |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | A++ |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15.88/5/8 |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4 |
| BTU | 24000 |
|---|---|
| Wi-fi | Да |
| Рекомендуемая площадь, к.м | 60-70 |
| Бренд кондиционер | Cooper&Hunter |
Доставка товаров осуществляется по всей территории Республики Молдова в следующее время:
- Понедельник - пятница: с 10:00 до 16:00;
- Воскресенье - выходной день;
- Праздничные дни - доставка не осуществляется.
Заказ доставляется в течение 1-2 дней, в зависимости от места назначения. При получении заказа вы можете проверить целостность поставляемых товаров и произвести оплату на месте.
Стоимость доставки
Бесплатная доставка по всей территории Республики Молдова.
- Сумма покупки превышает 5000 леев
Платная доставка по всей территории Республики Молдова - 200 леев.
- Сумма покупки менее 5000 леев